No | Akun | Anggaran | Realisasi | ||
Debet | Kredit | | | ||
| Kas | Rp 8.000.000,00 | | 8.000.000 | |
| Piutang Usaha | Rp 2.000.000,00 | | 2.000.000 | |
| Persediaan Barang Dagang | Rp 14.775.000,00 | | 19.825.000 | |
| Sewa dibayar dimuka | Rp 5.000.000,00 | | 2.000.000 | |
| Asuransi Dibayar dimuka | Rp 2.100.000,00 | | 1.100.000 | |
| Iklan dibayar dimuka | Rp 2.000.000,00 | | 1.570.000 | |
| Peralatan | Rp 2.500.000,00 | | 2.500.000 | |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan | | Rp 500.000,00 | | 500.000 |
| Hutang Dagang | | Rp1.100.000,00 | | 1.100.000 |
| Modal | | 25.675.000,00 | | 30.725.000 |
| Penjualan | | 40.490.000,00 | | 36.870.000 |
| Retur Penjualan | Rp 3.000.000,00 | | 3.000.000 | |
| Pembelian | Rp26.560.000,00 | | 27.370.000 | |
| Beban angkut pembelian | Rp 300.000,00 | | 300.000 | |
| Retur Pembelian | | Rp 320.000,00 | | 320.000 |
| Beban gaji 2 karyawan @Rp750.000,00 | Rp 1.500.000,00 | | 1.500.000 | |
| Beban Listrik | Rp 200.000,00 | | 200.000 | |
| Beban Lain-lain | Rp 150.000,00 | | 150.000 | |
| Total | Rp 68.085.000 | Rp 68.085.000 | 69.515.000 | 69.515.000 |
Minggu, 29 Mei 2011
Akuntansi Neraca
23.52
Zu Smart
No comments
0 komentar:
Posting Komentar