| | Anggaran | Realisasi | ||
| Pendapatan Operasi: | | | | |
| Penjualan | 40.490.000,00 | | 36.870.000 | |
| Retur Penjualan | (3.000.000,00) | | (3.000.000) | |
| Penjualan bersih | | Rp 37.490.000 | | Rp 33.870.000 |
| | | | | |
| Harga Pokok Penjualan: | | | | |
| Persediaan barang dagang-awal | 20.170.000,00 | | 20.170.000 | |
| Pembelian bersih: | | | | |
| - Pembelian | 26.560.000,00 | | 27.370.000 | |
| - Beban Angkut Pembelian | 300.000,00 | | 300.000 | |
| - Retur Pembelian | (320.000,00) | | (320.000) | |
| | | | | |
| Barang Siap Untuk Dijual | 46.710.000,00 | | 47.520.000 | |
| Persediaan Barang Dagang-Akhir | (14.775.000,00) | | (19.825.000) | |
| Harga Pokok Penjualan | | (31.935.000,00) | | Rp(27.695.000) |
| Laba Kotor | | Rp 5.555.000,00 | | Rp 6.175.000 |
| Beban-Beban: | | | | |
| Beban gaji 2 karyawan@Rp 750.000,00 | Rp 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | |
| Beban Listrik | Rp 200.000,00 | | Rp 200.000,00 | |
| Beban Lain-lain | Rp 150.000,00 | | Rp 150.000,00 | |
| Total Beban | | ( 1,850.000,00) | | (Rp 1.850.000) |
| Laba Sebelum Pajak | | Rp3.705.000,00 | | Rp4.325.000,00 |
| Pajak | | ( 92.625,00) | | ( 108.125,00) |
| Laba setelah Pajak | | 3.612.375,00 | | Rp 4.216.875,00 |
23.55
Zu Smart
Posted in: 

0 komentar:
Posting Komentar